Usuarios | Suscripción mensual | Suscripción anual | Actualización |
---|---|---|---|
1 | $ 170.00 | $ 2,040.00 | $ 2,291.00 |
Usuarios | Licenciamiento tradicional | Actualización de Licenciamiento tradicional | Suscripción mensual x Usuario |
---|---|---|---|
1 | $7,988.00 | $4,394.00 | $333.00 |
2 | $10,385.00 | $5,712.00 | $433.00 |
3 | $12,781.00 | $7,030.00 | $533.00 |
4 | $15,178.00 | $8,348.00 | $632.00 |
5 | $17,574.00 | $9,666.00 | $732.00 |
Usuarios | Licenciamiento tradicional | Actualización de Licenciamiento tradicional | Suscripción mensual por Usuario |
---|---|---|---|
1 | $9,072.00 | $4,990.00 | $378.00 |
2 | $11,794.00 | $6,486.00 | $491.00 |
3 | $14,515.00 | $7,983.00 | $605.00 |
4 | $17,237.00 | $9,480.00 | $718.00 |
5 | $19,958.00 | $10,977.00 | $832.00 |
Usuarios | Licenciamiento tradicional | Actualización de LIcenciamiento tradicional | Suscripción mensual por Usuario |
---|---|---|---|
1 | $6,804.00 | $3,742.00 | $284.00 |
2 | $8,845.00 | $4,865.00 | $369.00 |
3 | $10,886.00 | $5,988.00 | $454.00 |
4 | $12,928.00 | $7,110.00 | $539.00 |
5 | $14,969.00 | $8,233.00 | $624.00 |
Usuarios | Licenciamiento tradicional | Actualización de Licenciamiento tradicional | Suscripción mensual por usuario |
---|---|---|---|
1 | $3,679.00 | $2,024.00 | $153.00 |
2 | $7,358.00 | $4,047..00 | $307.00 |
3 | $11,038.00 | $6,071.00 | $460.00 |
4 | $14,717.00 | $8,094.00 | $613.00 |
5 | $18,396.00 | $10,118.00 | $767.00 |
Usuarios | Licenciamiento tradicional | Actualización de Licenciamiento tradicional | Suscripción mensual por Usuario |
---|---|---|---|
1 | $10,080.00 | $5,544.00 | $420.00 |
2 | $13,104.00 | $7,207.00 | $546.00 |
3 | $16,128.00 | $8,870.00 | $672.00 |
4 | $19,152.00 | $10,534.00 | $798.00 |
5 | $22,176.00 | $12,197.00 | $924.00 |
contacto@bpsmexico.com