Clave | Uso de CFDI | Personas Fisicas | Personas Morales |
---|---|---|---|
G01 | Adquisición de mercancías | ✔ | ✔ |
G02 | Devoluciones, descuentos | ✔ | ✔ |
G03 | Gastos en general | ✔ | ✔ |
101 | Construcciones | ✔ | ✔ |
102 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones | ✔ | ✔ |
103 | Equipo de transporte | ✔ | ✔ |
104 | Equipo de cómputo y accesorios | ✔ | ✔ |
105 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental | ✔ | ✔ |
106 | Comunicaciones telefónicas | ✔ | ✔ |
107 | Comunicaciones satelitales | ✔ | ✔ |
108 | Otra maquinaria y equipo | ✔ | ✔ |
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios | ✔ | |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | ✔ | |
D03 | Gastos funerales | ✔ | |
D04 | Donativos | ✔ | |
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación) | ✔ | |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR | ✔ | |
D07 | Primas por seguros de gastos médicos | ✔ | |
D08 | Gastos de transportación obligatoria | ✔ | |
D09 | Depósitos a cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | ✔ | |
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) | ✔ | |
P01 | Por definir | ✔ | ✔ |
contacto@bpsmexico.com